| COPPER FOX METALS INC. : http://www.copperfoxmetals.com/ : QwikReport |
| Schaft Creek Project |
| MINERAL RESOURCE CATEGORY | RESOURCE TONNES | COPPER % | MOLYBDENUM % | GOLD G/T | SILVER G/T |
|---|---|---|---|---|---|
| MEASURED | 463,500,000 | 0.30 | 0.019 | 0.23 | 1.55 |
| INDICATED | 929,800,000 | 0.23 | 0.019 | 0.15 | 1.56 |
| MEASURED & INDICATED | 1,393,300,000 | 0.25 | 0.019 | 0.18 | 1.55 |
| INFERRED | 186,800,000 | 0.140 | 0.018 | 0.090 | 1.61 |
| MINERAL RESERVE CATEGORY | RESERVE TONNES | COPPER % | MOLYBDENUM % | GOLD G/T | SILVER G/T |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEN | 411,100,000 | 0.316 | 0.019 | 0.236 | 1.72 |
| PROBABLE | 409,900,000 | 0.283 | 0.020 | 0.186 | 1.79 |


|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2010 by Copper Fox Metals Inc. All rights reserved worldwide. |